致各供应商:
云南省地质矿产勘查院2024年度新增设备(手持式X射线元素分析仪)采购项目(项目编号:KCY2024-22)因有供应商对磋商文件中的技术标准与要求附表一中部分具体技术(参数)要求提出质疑,经采购人招标工作领导小组同意,现对磋商文件中的技术标准与要求中附表一的“具体技术(参数)要求”进行优化,请各供应商以本更正公告发布的内容为准。
一、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:《竞争性磋商文件》“第五章 采购需求”中“二、技术标准与要求”
附表一:手持式X射线元素分析仪 是否进口: 否
序号 | 具体技术(参数)要求 |
1 | *分析元素包括但不限于:Mg镁、Al铝、Si硅、P磷、S硫、Cl氯、K钾、Ca钙、Ti钛、 V钒、Cr铬、Mn锰、Fe铁、Co钴、Ni镍、Cu铜、Zn锌、As砷、Se硒、Rb铷、Sr锶、Zr锆、Nb铌、Mo钼、Ag银、Cd镉、Sn锡、Sb锑、Ba钡、Ta钽、W钨、Au金、Pb铅、Bi铋、U铀、Th钍、Hg汞、Y钇、Ce铈等39个及以上元素,提供仪器测试界面或软件界面说明; |
2 | *激发源:大功率微型直板X射线管,Ag靶或Au靶等靶材,X射线管功率≥4W,管电压≥50KV,管电流≥200μA,提供仪器测试界面或软件界面说明; |
3 | 采用最新技术,更高X射线计数率,超低电子噪声设计。每次测试前,不需要外部标样,自动能量校准核查; |
4 | *探测器:搭载高分辨率硅漂移SDD探测器,且可同时记录分析数据和光谱图,仪器通过自我校准核查分辨率≤135ev,提供仪器测试界面或软件界面说明; |
5 | *滤波器:配置≥6个滤波器,可根据测试元素自动切换,提供仪器测试界面或软件界面说明; |
6 | 电源:≥14 .4V可充电锂电池或18V电源变压器,100~240 VAC,50~60 Hz ,≥70W; |
7 | 运算方法:基本参数法,支持经验系数法修正; |
8 | 气压计:内置气压计,用于因海拔和空气密度的变化对测试结果影响的自动校准; |
9 | 显示屏:高清液晶电容式触摸屏,支持直接截屏操作; |
10 | 一键测试,测试过程无需长扣扳机; |
11 | 安全性:扳机锁功能,可设定锁定时间。开启时,点触和扳机都无法执行操作; |
12 | 电池:至少原装2块不小于14 .4V大容量可充电锂电池,可直接查看电量; |
13 | *充电:只需将仪器放置于充电座,可自动进行仪器校准核查; |
14 | *薄膜窗口更换:可轻松更换窗口膜,提供实际操作步骤、对应的照片; |
15 | 操作系统:稳定的操作系统,安全、放心; |
16 | *高效散热,可在野外高温下长期作业; |
17 | 配备探测器防轧装置,保护探测器窗口免受破损,节约成本; |
18 | 热插拔技术:支持不关机,直接更换电池; |
19 | 操作语言:英语、法语、西班牙语、德语、日语、简体中文、意大利语、俄罗斯语、葡萄牙语、捷克语等10种供选,自由切换; |
20 | 智能化:可根据自身使用习惯,设定显示屏亮度、字体大小、是否允许屏幕旋转、按键声音等,甚至可对测试时各阶段要求进行警示声设定; |
21 | 数据显示:元素可以直接以单个元素或氧化物显示,含量以ppm或%单位显示。可根据测试需求,调整元素显示顺序或是否显示; |
22 | 数据存储:≥4GB嵌入存储; |
23 | 数据导出:一种是通过存储设备SD卡或U盘,直接将数据导出;一种是通过PC软件将数据导出; |
24 | 数据格式:pdf或Excel格式,包括元素含量、图谱、图像等,并有多种模板供选; |
25 | 数据传输:MicroSD卡、USB、WIFI、蓝牙、云盘;具有WIFI/蓝牙适配器。 |
26 | 自诊断功能:仪器可自动对硬件、软件、网络、电池等进行诊断,并会生成日志,便于快速排查出故障; |
27 | 摄像头:配备摄像头功能,可用于记录测试现场图像。 |
28 | IP防护等级:符合IP54以上评级要求,具有防尘、防水功能; |
29 | ★质保期:不少于二年的整机质保,提供承诺书; |
30 | *应用可拓展,根据用户需求将仪器搭载到成熟的自动化数字化扫描平台上使用,固定于测试平台上,自动扫描岩石矿物,实现矿物信息的高效快速采集,提供公开的设计图及成熟的自动化数字化扫描平台照片; |
31 | 标准配置要求: 元素分析仪主机 1 套; 原装可充电锂电池 2 块,充电座及电源线 1 套; USB数据线 1 根; U盘 1 个; 加强型聚丙烯膜 10 片; 标准手提防潮防震箱 1 个。 |
注:“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |
二、延期信息
因对《竞争性磋商文件》“第五章 采购需求”中“二、技术标准与要求”附表一“具体技术(参数)要求”进行优化,本项目延期,具体内容如下:
原响应文件递交截止时间:2024年9月30日09时00分(北京时间);
原开标时间:2024年9月30日09时00分(北京时间)。
现延期至:
响应文件递交截止时间:2024年10月10日下午14时00分(北京时间);
开标时间:2024年10月10日下午14时00分(北京时间)。
三、其他补充事宜
特别说明:
1.本采购需求中各项技术(参数)要求仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术(参数)要求的产品投标。
2.当竞争性磋商文件、补遗文件内容前后相互矛盾时,以最后发出的为准;望供应商知悉并按照相关文件要求编制响应文件,并在文件递交截止时间提交磋商响应文件。采购文件其余内容均无改变,给各投标申请人带来不便,敬请谅解。
注:更正公告视为《磋商文件》的组成部分。若对同一内容存在不同解释,应以时间和编号靠后的更正内容所作的解释为准。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人:云南省地质矿产勘查院 地址:昆明市东风东路东风巷87号
联系人:余 倩 联系电话:0871-63162170,18388128033
邮箱:365325811@qq.com。
2024年9月27日